Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Рио-де-Жанейро Рио-де-Жанейро (6 городов/портов в 1 странах)
Маршрут круиза: Рио-де-Жанейро - Бузиос - о. Илья-Гранди - море - Паранагуа - Итажаи - Ильябела - Рио-де-Жанейро
7 ночей 05.01.2027 - 12.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Friday | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 202 €208 882 руб. | выбрать |
| Black Friday | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 222 €210 779 руб. | выбрать |
| Black Friday | BA Каюта с балконом Aurea | 2 382 €225 957 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 398 €227 474 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 418 €229 371 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 510 €238 099 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 530 €239 996 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 578 €244 549 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 682 €254 415 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 690 €255 173 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 702 €256 312 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 878 €273 007 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 898 €274 904 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 2 922 €277 181 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3 002 €284 770 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3 022 €286 667 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 118 €295 773 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 242 €307 536 руб. | выбрать |
| Black Friday | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 518 €428 577 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 738 €449 447 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2027 | по запросу | по запросу | от 2 202 €208 882 руб. | по запросу | от 4 518 €428 577 руб. | |
| 12.01.2027 | по запросу | по запросу | от 2 482 €235 443 руб. | по запросу | от 4 298 €407 708 руб. | выбрать |
| 19.01.2027 | по запросу | по запросу | от 1 522 €144 377 руб. | по запросу | от 3 918 €371 661 руб. | выбрать |
| 02.02.2027 | по запросу | от 1 762 €167 143 руб. | от 2 002 €189 910 руб. | по запросу | от 3 338 €316 643 руб. | выбрать |
| 09.02.2027 | от 1 782 €169 041 руб. | от 1 802 €170 938 руб. | от 1 922 €182 321 руб. | по запросу | от 3 678 €348 895 руб. | выбрать |
| 23.02.2027 | по запросу | от 1 722 €163 349 руб. | от 2 142 €203 190 руб. | по запросу | от 4 298 €407 708 руб. | выбрать |
| 02.03.2027 | по запросу | по запросу | от 2 122 €201 293 руб. | по запросу | от 4 518 €428 577 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 05.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 18:00 | |
| 2 06.01.2027 | Бузиос (Бразилия) | 08:00 | 18:00 |
| 3 07.01.2027 | о. Илья-Гранди (Бразилия) | 08:00 | 18:00 |
| 4 08.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 09.01.2027 | Паранагуа (Бразилия) | 08:00 | 18:00 |
| 6 10.01.2027 | Итажаи (Бразилия) | 08:00 | 17:00 |
| 7 11.01.2027 | Ильябела (Бразилия) | 09:00 | 18:00 |
| 8 12.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 08:00 | |

Роттердам Роттердам (5 городов/портов в 5 странах)
Маршрут круиза: Роттердам - Гавр / Париж - Саутгемптон / Лондон - море - Гамбург - море - Зеебрюгге / Брюссель - Роттердам
7 ночей 06.01.2027 - 13.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Friday | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 886 €84 046 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 066 €101 121 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 082 €102 639 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 194 €113 263 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 262 €119 713 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 374 €130 338 руб. | выбрать |
| Black Friday | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 046 €99 224 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 242 €117 816 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 266 €120 093 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 354 €128 440 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 462 €138 685 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 574 €149 310 руб. | выбрать |
| Black Friday | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 286 €121 990 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 482 €140 583 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 566 €148 551 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 594 €151 207 руб. | выбрать |
| Black Friday | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 606 €152 345 руб. | выбрать |
| Black Friday | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 626 €154 242 руб. | выбрать |
| Black Friday | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 646 €156 140 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 762 €167 143 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 802 €170 938 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 822 €172 835 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 842 €174 732 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 874 €177 768 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 914 €181 562 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 934 €183 459 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 954 €185 356 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 966 €186 495 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 986 €188 392 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 006 €190 289 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 162 €205 087 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 182 €206 985 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 202 €208 882 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 274 €215 712 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 294 €217 609 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 314 €219 506 руб. | выбрать |
| Black Friday | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 606 €247 205 руб. | выбрать |
| Black Friday | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2 766 €262 383 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 802 €265 798 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 914 €276 422 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2 962 €280 975 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 074 €291 600 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 206 €304 121 руб. | выбрать |
| Black Friday | SX Гранд сьют Aurea | 3 246 €307 916 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 402 €322 714 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 406 €323 093 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | SX Гранд сьют Aurea | 3 442 €326 508 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 514 €333 338 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | SX Гранд сьют Aurea | 3 554 €337 132 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 602 €341 686 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 714 €352 310 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SX Гранд сьют Aurea | 4 006 €380 009 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SX Гранд сьют Aurea | 4 202 €398 602 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SX Гранд сьют Aurea | 4 314 €409 226 руб. | выбрать |
| Black Friday | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 5 122 €485 873 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 5 362 €508 639 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | по запросу | по запросу | от 1 806 €171 317 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 18.11.2026 | от 1 186 €112 504 руб. | по запросу | от 1 606 €152 345 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 06.01.2027 | от 886 €84 046 руб. | от 1 046 €99 224 руб. | от 1 286 €121 990 руб. | от 2 606 €247 205 руб. | от 5 122 €485 873 руб. | |
| 13.01.2027 | от 866 €82 149 руб. | от 1 046 €99 224 руб. | от 1 286 €121 990 руб. | от 2 526 €239 616 руб. | от 4 982 €472 593 руб. | выбрать |
| 20.01.2027 | от 886 €84 046 руб. | от 1 046 €99 224 руб. | от 1 286 €121 990 руб. | от 2 526 €239 616 руб. | по запросу | выбрать |
| 27.01.2027 | от 886 €84 046 руб. | от 1 046 €99 224 руб. | от 1 286 €121 990 руб. | от 2 526 €239 616 руб. | от 4 982 €472 593 руб. | выбрать |
| 03.03.2027 | от 1 126 €106 812 руб. | от 1 286 €121 990 руб. | от 1 446 €137 168 руб. | от 2 406 €228 233 руб. | по запросу | выбрать |
| 10.03.2027 | от 1 246 €118 196 руб. | от 1 426 €135 270 руб. | от 1 606 €152 345 руб. | от 2 666 €252 897 руб. | по запросу | выбрать |
| 17.03.2027 | от 1 086 €103 018 руб. | от 1 306 €123 887 руб. | от 1 426 €135 270 руб. | от 2 626 €249 102 руб. | от 4 822 €457 415 руб. | выбрать |
| 07.04.2027 | от 1 346 €127 682 руб. | от 1 506 €142 859 руб. | от 1 666 €158 037 руб. | от 2 906 €275 663 руб. | по запросу | выбрать |
| 14.04.2027 | от 1 266 €120 093 руб. | от 1 586 €150 448 руб. | от 1 746 €165 626 руб. | от 2 946 €279 458 руб. | по запросу | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 06.01.2027 | Роттердам (Нидерланды) | 17:00 | |
| 2 07.01.2027 | Гавр / Париж (Франция) | 10:00 | 21:30 |
| 3 08.01.2027 | Саутгемптон / Лондон (Великобритания) | 07:00 | 19:30 |
| 4 09.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 10.01.2027 | Гамбург (Германия) | 07:00 | 20:00 |
| 6 11.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 12.01.2027 | Зеебрюгге / Брюссель (Бельгия) | 07:00 | 18:00 |
| 8 13.01.2027 | Роттердам (Нидерланды) | 07:00 | |

Масейо Масейо (4 городов/портов в 1 странах)
Маршрут круиза: Масейо - море - море - Сантус - Бузиос - море - Сальвадор - Масейо
7 ночей 06.01.2027 - 13.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Friday | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 702 €161 452 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 898 €180 044 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 010 €190 669 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 082 €197 499 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 278 €216 091 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 402 €227 854 руб. | выбрать |
| Black Friday | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 702 €161 452 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 898 €180 044 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 010 €190 669 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 162 €205 087 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 358 €223 680 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 482 €235 443 руб. | выбрать |
| Black Friday | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 722 €163 349 руб. | выбрать |
| Black Friday | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 742 €165 246 руб. | выбрать |
| Black Friday | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 762 €167 143 руб. | выбрать |
| Black Friday | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 762 €167 143 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 918 €181 941 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 938 €183 839 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 958 €185 736 руб. | выбрать |
| Black Friday + безалкогольные напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 958 €185 736 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 030 €192 566 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 050 €194 463 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 070 €196 360 руб. | выбрать |
| Black Friday + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 070 €196 360 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 362 €224 059 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 382 €225 957 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 402 €227 854 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 422 €229 751 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 558 €242 652 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 578 €244 549 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 598 €246 446 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 618 €248 343 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 682 €254 415 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 702 €256 312 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 722 €258 209 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 742 €260 106 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2026 | от 1 682 €159 555 руб. | от 1 702 €161 452 руб. | от 1 782 €169 041 руб. | от 2 382 €225 957 руб. | по запросу | выбрать |
| 16.12.2026 | от 1 782 €169 041 руб. | от 1 782 €169 041 руб. | от 1 782 €169 041 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 06.01.2027 | от 1 702 €161 452 руб. | от 1 702 €161 452 руб. | от 1 722 €163 349 руб. | по запросу | по запросу | |
| 13.01.2027 | от 1 942 €184 218 руб. | от 1 942 €184 218 руб. | от 1 982 €188 013 руб. | от 2 502 €237 340 руб. | по запросу | выбрать |
| 20.01.2027 | от 1 702 €161 452 руб. | по запросу | от 1 722 €163 349 руб. | от 2 162 €205 087 руб. | по запросу | выбрать |
| 27.01.2027 | от 1 842 €174 732 руб. | от 1 882 €178 527 руб. | от 1 942 €184 218 руб. | от 2 442 €231 648 руб. | по запросу | выбрать |
| 03.02.2027 | от 3 202 €303 742 руб. | по запросу | от 2 142 €203 190 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 10.02.2027 | от 1 802 €170 938 руб. | от 1 862 €176 629 руб. | от 1 962 €186 115 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 17.02.2027 | от 1 962 €186 115 руб. | от 2 062 €195 601 руб. | от 2 222 €210 779 руб. | от 2 982 €282 873 руб. | по запросу | выбрать |
| 24.02.2027 | от 1 702 €161 452 руб. | от 1 702 €161 452 руб. | от 1 742 €165 246 руб. | от 2 262 €214 573 руб. | по запросу | выбрать |
| 03.03.2027 | от 1 662 €157 657 руб. | от 1 662 €157 657 руб. | от 1 662 €157 657 руб. | от 2 182 €206 985 руб. | по запросу | выбрать |
| 10.03.2027 | от 1 702 €161 452 руб. | от 1 702 €161 452 руб. | от 1 742 €165 246 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 17.03.2027 | от 1 802 €170 938 руб. | от 1 862 €176 629 руб. | от 1 962 €186 115 руб. | от 2 542 €241 134 руб. | по запросу | выбрать |
| 24.03.2027 | от 1 762 €167 143 руб. | от 1 802 €170 938 руб. | от 1 902 €180 424 руб. | от 2 462 €233 545 руб. | по запросу | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 06.01.2027 | Масейо (Бразилия) | 17:00 | |
| 2 07.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 08.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 09.01.2027 | Сантус (Бразилия) | 06:00 | 17:00 |
| 5 10.01.2027 | Бузиос (Бразилия) | 09:00 | 19:00 |
| 6 11.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 12.01.2027 | Сальвадор (Бразилия) | 08:00 | 17:00 |
| 8 13.01.2027 | Масейо (Бразилия) | 09:00 | |

Марсель Лос-Анджелес (33 городов/портов в 18 странах)
91 ночей 06.01.2027 - 07.04.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | YIN Сьют без окна Yacht Club | 63 390 €6 013 175 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | от 63 390 €6 013 175 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 06.01.2027 | Марсель (Франция) | 18:00 | |
| 2 07.01.2027 | Барселона (Испания) | 07:00 | 18:00 |
| 3 08.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 09.01.2027 | Гибралтар (Великобритания) | 08:00 | 18:00 |
| 5 10.01.2027 | Касабланка (Марокко) | 07:00 | 22:00 |
| 6 11.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 12.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 13.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 14.01.2027 | Минделу, о. Сан-Висенте (Кабо-Верде) | 06:30 | 18:00 |
| 10 15.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 16.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 12 17.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 18.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 19.01.2027 | Сальвадор (Бразилия) | 07:00 | 16:00 |
| 15 20.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 16 21.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | ||
| 17 22.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 16:00 | |
| 18 23.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 19 24.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 20 25.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | ||
| 21 26.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 20:00 | |
| 22 27.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 23 28.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 24 29.01.2027 | Пуэрто-Мадрин (Аргентина) | 07:00 | 18:00 |
| 25 30.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 26 31.01.2027 | Порт-Стэнли (Фолклендские острова) | 07:00 | 18:00 |
| 27 01.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 28 02.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 29 03.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | ||
| 30 04.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | 16:00 | |
| 31 05.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 32 06.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 33 07.02.2027 | Пуэрто-Монт (Чили) | 09:00 | 18:00 |
| 34 08.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 35 09.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | ||
| 36 10.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | 18:00 | |
| 37 11.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 38 12.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 39 13.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 40 14.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 41 15.02.2027 | Ханга-Роа, о. Пасхи (Чили) | 07:00 | 17:00 |
| 42 16.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 43 17.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 44 18.02.2027 | Баунти-Бэй (Острова Питкэрн) | 08:00 | 11:00 |
| 45 19.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 46 20.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 47 21.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | ||
| 48 22.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 18:00 | |
| 49 23.02.2027 | о. Муреа (Общества архипелаг) | 08:00 | 18:00 |
| 50 24.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 51 25.02.2027 | Атолл Аитутаки (Острова Кука) | 08:00 | 19:00 |
| 52 26.02.2027 | о. Раротонга (Острова Кука) | 08:00 | 18:00 |
| 53 27.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 54 28.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 55 01.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 56 02.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 57 03.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 58 04.03.2027 | Бэй-оф-Айлендс (Новая Зеландия) | 07:00 | 18:00 |
| 59 05.03.2027 | Окленд (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 60 06.03.2027 | Тауранга (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 61 07.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 62 08.03.2027 | Литтелтон / Крайстчерч (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 63 09.03.2027 | Данидин (Новая Зеландия) | 08:00 | 16:00 |
| 64 10.03.2027 | Милфорд-Саунд (Новая Зеландия) | 13:00 | 17:00 |
| 65 11.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 66 12.03.2027 | Хобарт (Австралия) | ||
| 67 13.03.2027 | Хобарт (Австралия) | 18:00 | |
| 68 14.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 69 15.03.2027 | Сидней (Австралия) | ||
| 70 16.03.2027 | Сидней (Австралия) | 20:00 | |
