Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Генуя / Милан Варнемюнде / Берлин (52 городов/портов в 26 странах)
132 ночей 05.01.2027 - 17.05.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 39 726 €3 568 984 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 43 126 €3 874 440 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 44 266 €3 976 857 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 47 666 €4 282 313 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 60 446 €5 430 469 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 62 326 €5 599 368 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM2 Каюта с балконом Junior Fantastica | 63 086 €5 667 646 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 64 586 €5 802 406 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 65 346 €5 870 685 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2027 | от 39 726 €3 568 984 руб. | от 43 126 €3 874 440 руб. | от 60 446 €5 430 469 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 05.01.2027 | Генуя / Милан (Италия) | 17:00 | |
| 2 06.01.2027 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
| 3 07.01.2027 | Барселона (Испания) | 07:00 | 18:00 |
| 4 08.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 09.01.2027 | Гибралтар (Великобритания) | 08:00 | 18:00 |
| 6 10.01.2027 | Касабланка (Марокко) | 07:00 | 22:00 |
| 7 11.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 12.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 13.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 10 14.01.2027 | Минделу, о. Сан-Висенте (Кабо-Верде) | 07:00 | 18:00 |
| 11 15.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 12 16.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 17.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 18.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 19.01.2027 | Сальвадор (Бразилия) | 08:00 | 16:00 |
| 16 20.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 17 21.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | ||
| 18 22.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 16:00 | |
| 19 23.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 20 24.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 21 25.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | ||
| 22 26.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 20:00 | |
| 23 27.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 24 28.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 25 29.01.2027 | Пуэрто-Мадрин (Аргентина) | 09:00 | 18:00 |
| 26 30.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 27 31.01.2027 | Порт-Стэнли (Фолклендские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 28 01.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 29 02.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 30 03.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | ||
| 31 04.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | 16:00 | |
| 32 05.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 33 06.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 34 07.02.2027 | Пуэрто-Монт (Чили) | 09:00 | 18:00 |
| 35 08.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 36 09.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | ||
| 37 10.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | 18:00 | |
| 38 11.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 39 12.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 40 13.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 41 14.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 42 15.02.2027 | Ханга-Роа, о. Пасхи (Чили) | 07:00 | 17:00 |
| 43 16.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 44 17.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 45 18.02.2027 | Баунти-Бэй (Острова Питкэрн) | 08:00 | 11:00 |
| 46 19.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 47 20.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 48 21.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | ||
| 49 22.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 18:00 | |
| 50 23.02.2027 | о. Муреа (Общества архипелаг) | 08:00 | 18:00 |
| 51 24.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 52 25.02.2027 | Атолл Аитутаки (Острова Кука) | 08:00 | 19:00 |
| 53 26.02.2027 | о. Раротонга (Острова Кука) | 08:00 | 18:00 |
| 54 27.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 55 28.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 56 01.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 57 02.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 58 03.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 59 04.03.2027 | Бэй-оф-Айлендс (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 60 05.03.2027 | Окленд (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 61 06.03.2027 | Тауранга (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 62 07.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 63 08.03.2027 | Литтелтон / Крайстчерч (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 64 09.03.2027 | Данидин (Новая Зеландия) | 08:00 | 16:00 |
| 65 10.03.2027 | Милфорд-Саунд (Новая Зеландия) | 13:00 | 17:00 |
| 66 11.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 67 12.03.2027 | Хобарт (Австралия) | ||
| 68 13.03.2027 | Хобарт (Австралия) | 18:00 | |
| 69 14.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 70 15.03.2027 | Сидней (Австралия) | ||
| 71 16.03.2027 | Сидней (Австралия) | 20:00 | |
| 72 17.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 73 18.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 74 19.03.2027 | Нумеа (Новая Каледония) | 09:00 | 18:00 |
| 75 20.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 76 21.03.2027 | Луганвилл (Вануату) | 08:00 | 18:00 |
| 77 22.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 78 23.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 79 24.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 80 25.03.2027 | Апиа, о. Уполу (Самоа) | 08:00 | 18:00 |
| 80 25.03.2027 | Паго-Паго, о. Тутуила (Самоа) | 08:00 | 18:00 |
| 81 26.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 82 27.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 83 28.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 84 29.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 85 30.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 86 31.03.2027 | Гонолулу, о. Оаху (Гавайи) | 07:00 | 18:00 |
| 87 01.04.2027 | Хило, о. Биг-Айленд (Гавайи) | 08:00 | 18:00 |
| 88 02.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 89 03.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 90 04.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 91 05.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 92 06.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 93 07.04.2027 | Лос-Анджелес (США) | 08:00 | 18:00 |
| 94 08.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 95 09.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 96 10.04.2027 | Кабо-Сан-Лукас (Мексика) | 07:00 | 15:00 |
| 97 11.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 98 12.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 99 13.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 100 14.04.2027 | Пунтаренас (Коста-Рика) | 10:00 | 18:00 |
| 101 15.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 102 16.04.2027 | Бальбоа (Панама) | 08:00 | 18:00 |
| 103 17.04.2027 | Панамский канал (Панама) | 05:00 | 05:15 |
| 103 17.04.2027 | Панамский канал (Панама) | 17:00 | 17:15 |
| 104 18.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 105 19.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 106 20.04.2027 | Ла-Романа (Доминиканская республика) | 08:00 | 17:00 |
| 107 21.04.2027 | Род-Таун, о. Тортола (Британские Виргинские острова) | 09:00 | 20:00 |
| 108 22.04.2027 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 109 23.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 110 24.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 111 25.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 112 26.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 113 27.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 114 28.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 115 29.04.2027 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 08:00 | 19:00 |
| 116 30.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 117 01.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 118 02.05.2027 | о. Ибица (Балеарские острова) | 12:00 | 20:00 |
| 119 03.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 120 04.05.2027 | Неаполь / Помпеи (Италия) | 08:00 | 19:00 |
| 121 05.05.2027 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 08:00 | 19:00 |
| 122 06.05.2027 | Генуя / Милан (Италия) | 08:00 | 18:00 |
| 123 07.05.2027 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
| 124 08.05.2027 | Таррагона (Испания) | 08:00 | 18:00 |
| 125 09.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 126 10.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 127 11.05.2027 | Ла-Корунья (Испания) | 09:00 | 18:00 |
| 128 12.05.2027 | Бильбао (Испания) | 09:00 | 18:00 |
| 129 13.05.2027 | Ла-Рошель (Франция) | 07:00 | 17:00 |
| 130 14.05.2027 | Брест (Франция) | 08:00 | 16:00 |
| 131 15.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 132 16.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 133 17.05.2027 | Варнемюнде / Берлин (Германия) | 07:00 | |

Цзилун Цзилун (4 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Цзилун - Мияко - Наха - Исигаки, о-ва Сакисима - Цзилун
4 ночей 05.01.2027 - 09.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лучшая цена | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лучшая цена + напитки | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 134 €101 879 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 174 €105 472 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 194 €107 269 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 334 €119 847 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 374 €123 440 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 394 €125 237 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 398 €125 596 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 438 €129 190 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 458 €130 987 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 274 €114 456 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 294 €116 253 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 334 €119 847 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 354 €121 643 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 474 €132 424 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 494 €134 221 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 534 €137 815 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 538 €138 174 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 554 €139 611 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 558 €139 971 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 598 €143 564 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 618 €145 361 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 114 €279 762 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 314 €297 730 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SLJ Сьют с террасой и джакузи Premium Aurea | 3 334 €299 527 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 378 €303 480 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SLJ Сьют с террасой и джакузи Premium Aurea | 3 534 €317 495 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SLJ Сьют с террасой и джакузи Premium Aurea | 3 598 €323 244 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | YIN Сьют без окна Yacht Club | 2 658 €238 795 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 3 678 €330 432 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2027 | от 1 134 €101 879 руб. | от 1 274 €114 456 руб. | по запросу | от 3 114 €279 762 руб. | от 2 658 €238 795 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 05.01.2027 | Цзилун (Тайвань) | 18:00 | |
| 2 06.01.2027 | Мияко (Япония) | 08:00 | 18:00 |
| 3 07.01.2027 | Наха (Япония) | 07:00 | 19:00 |
| 4 08.01.2027 | Исигаки, о-ва Сакисима (Япония) | 09:00 | 19:00 |
| 5 09.01.2027 | Цзилун (Тайвань) | 07:00 |

Буэнос-Айрес Буэнос-Айрес (6 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Буэнос-Айрес - море - море - Рио-де-Жанейро - Бузиос - Ильябела - Итажаи - море - Пунта-дель-Эсте - Буэнос-Айрес
9 ночей 05.01.2027 - 14.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 3 666 €329 353 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 3 806 €341 931 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 3 826 €343 728 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 4 086 €367 086 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 226 €379 664 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 246 €381 461 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 4 086 €367 086 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 4 266 €383 257 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 4 286 €385 054 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 4 306 €386 851 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 4 506 €404 819 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 4 686 €420 990 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 4 706 €422 787 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 4 726 €424 584 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 4 506 €404 819 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 4 586 €412 006 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 4 746 €426 381 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 4 766 €428 177 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 4 806 €431 771 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 4 926 €442 552 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 5 006 €449 739 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 5 166 €464 113 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 5 186 €465 910 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 5 206 €467 707 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 5 226 €469 504 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 5 626 €505 440 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 5 786 €519 814 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 6 066 €544 969 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 6 206 €557 547 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 6 366 €571 921 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 6 486 €582 702 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SX Гранд сьют Aurea | 6 646 €597 077 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 6 786 €609 654 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SX Гранд сьют Aurea | 7 066 €634 809 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 8 318 €747 289 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YCP Гранд сьют Yacht Club | 8 618 €774 241 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YC2 Сьют Executive Yacht Club | 9 738 €874 862 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YCT Сьют Yacht Club Executive и Family Suite с балконом | 12 838 €1 153 366 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2027 | от 3 666 €329 353 руб. | от 4 086 €367 086 руб. | от 4 506 €404 819 руб. | от 5 786 €519 814 руб. | от 8 318 €747 289 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 05.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 18:00 | |
| 2 06.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 07.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 08.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 10:00 | 20:00 |
| 5 09.01.2027 | Бузиос (Бразилия) | 08:00 | 19:00 |
| 6 10.01.2027 | Ильябела (Бразилия) | 08:00 | 18:00 |
| 7 11.01.2027 | Итажаи (Бразилия) | 09:00 | 18:00 |
| 8 12.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 13.01.2027 | Пунта-дель-Эсте (Уругвай) | 08:00 | 18:00 |
| 10 14.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 08:00 | |

Сальвадор Сальвадор (4 городов/портов в 1 странах)
Маршрут круиза: Сальвадор - Масейо - море - море - Сантус - Бузиос - море - Сальвадор
7 ночей 05.01.2027 - 12.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование + напитки | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Раннее бронирование | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 362 €212 202 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 382 €213 999 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 682 €240 951 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 702 €242 748 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 482 €222 983 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 502 €224 780 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 522 €226 576 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 802 €251 732 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 822 €253 528 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 842 €255 325 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 722 €244 544 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 742 €246 341 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 762 €248 138 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 782 €249 935 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 2 982 €267 903 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 3 042 €273 293 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 062 €275 090 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 082 €276 887 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 102 €278 684 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 302 €296 652 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 462 €311 026 руб. | выбрать |
